| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | جم |
| موق: | 20 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کیس چوبی |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| محصول | P16-A | P16-B | P25 | P3125 |
| ارتفاع ((ملی متر) | 15.625 میلی متر | 31.25 تا 15.625 میلی متر | 31.25-25ميلي متر | 31.25 میلی متر |
| تراکم ((پیکسل/m2) | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
| نوع LED | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| روشنایی ((نیت) | 10000 شب | 10000 شب | 10000 شب | ۸۰۰۰ شب |
| اسکن | استاتیک | استاتیک | استاتیک | استاتیک |
| اندازه کابینت ((ملی متر) | 500*500/500*625/500*1000/500*1250/تخصیص | |||
| مواد کابینت | آلومینیوم پروفایل + آلومینیوم ریخته شده | |||
| وزن کابینت | ≤14kg/m2 | ≤12.7kg/m2 | ≤12kg/m2 | ≤11.5kg/m2 |
| سطح حفاظت | IP65 | |||
| نگهداری کابینت | تعمیرات جلو و عقب | |||
| حداکثر مصرف برق | ۳۵۰ وات/متر | ۳۵۰ وات/متر | ۳۵۰ وات/متر | ۳۵۰ وات/متر |
| مصرف متوسط برق | 120W/m2 | 120W/m2 | 120W/m2 | 120W/m2 |
| نرخ بروزرسانی | ≥3840 هرتز | |||
| ابری | 16bit | |||
| زاویه دید | H100°،V50° | H100°،V50° | H100°،V50° | H100°،V50° |
| ولتاژ ورودی | AC100 ~ 240V ((50-63Hz) | |||
| دمای کاریرطوبت کاری | -40°C-+70°C | |||
| دمای ذخیره/رطوبت ذخیره | 10 تا 90 درصد RH | |||
| دمای رنگ | ۶۵۰۰ تا ۹۵۰۰K | |||
| گواهینامه | CE/ROHS/CCC/FCC | |||
![]()
![]()