| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | پارچه |
| موق: | 10 |
| قیمت: | 510 |
| جزئیات بسته بندی: | مورد چوبی/مورد پرواز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| محصول | P4 | P5.71 | P667 | P8 | P10 | P10D |
| ارتفاع | ۴ میلی متر | 5.71ميلي متر | 6.67ميلي متر | 8 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
| تراکم ((پیکسل/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| نوع LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| روشنایی | ۶۰۰۰ شب | ۶۵۰۰ شب | ۶۵۰۰ شب | ۶۵۰۰ شب | ۶۵۰۰ شب | 10000 شب |
| روش اسکن | یک هفتم؟ | ۱/۷ | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| اندازه پنل | 960×960 میلی متر | 960×960 میلی متر | ||||
| اندازه ماژول | 480×320 میلی متر | 480×320 میلی متر | ||||
| مواد پانل | پروفایل آلومینیوم | |||||
| وزن پنل | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 29.5 کیلو | 29.5 کیلو | 29.5 کیلو | 38.8 کيلوگرم |
| سطح حفاظت | IP65 | IP65 | ||||
| نگهداری | خدمات جلو و عقب | خدمات جلو و عقب | ||||
| حداکثر مصرف برق | ۶۵۰ وات/متر | ۶۵۰ وات/متر | ۶۵۰ وات/متر | ۶۵۰ وات/متر | ۶۵۰ وات/متر | ۳۵۰ وات/متر |
| مصرف متوسط برق | ۲۱۰ وات/متر | ۲۱۰ وات/متر | ۲۱۰ وات/متر | ۲۱۰ وات/متر | ۲۱۰ وات/متر | 110W/m2 |
| نرخ بروزرسانی | 3840 هرتز | 3840 هرتز | ||||
| ابری | 13-16bit | 13 تا 16 بیت | ||||
| زاویه دید | H140°،V120° | H140°،V120° | H140°،V120° | H140°،V120° | H140°،V120° | H100°،V50° |
| ولتاژ | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
| دمای کار | -30°C تا 60°C | |||||
| رطوبت کاری | 10 تا 90 درصد RH | |||||
| دمای رنگ | 3000 تا 9500K | |||||
| گواهینامه | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
آزمون ضد آب GA:
![]()
![]()
![]()