| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | GhaloP1.25 P1.56.P1.953 |
| موق: | حداقل سفارش: 20 |
| قیمت: | Price to be discussed |
| جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 60X60X30 سانتی متر |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
نمایشگر LED نواری بلند داخلی سری Ghalo 1000*250mm و 750*250mm با نصب سریع دیواری (P1.56، P1.953، P2.6mm)
معرفی محصول:
فاصله پیکسل: 1.56mm، 1.953mm، 2.6mm
اندازه جعبه: 750 × 250 × 38mm، 1000 × 250 × 38mm
نرخ تازه سازی: 7680Hz
P1.5
| P1.9 | P2.6 | فاصله پیکسل (mm) | 1.5625 |
| 1.953 | 2.604 | تراکم پیکسل (/m²) | 409,600 |
| 262,144 | 147,456 | مدل LED | SMD1010 |
| SMD1515 | SMD1515 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 1/40 | 1/40 | 1/40 |
| 1/32 | 1/24 | اندازه کابینت (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 |
| اندازه ماژول (mm) | 250×250×3 | ||
| جنس کابینت | آلومینیوم دایکاست | ||
| وزن کابینت | 8.5kg / 10.5kg | ||
| سطح حفاظت | IP31 | ||
| روش نگهداری | تعمیر و نگهداری از جلو | ||
| حداکثر مصرف برق (/m²) | 600W | ||
| میانگین مصرف برق (/m²) | 150W | ||
| نرخ تازه سازی | 3840-7680Hz | ||
| سطح مقیاس خاکستری | 13-16bit | ||
| زاویه دید | H140°، V140° | ||
| ولتاژ ورودی | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| دمای کارکرد | -20℃~+60℃ | ||
![]()
![]()
![]()