| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| موق: | حداقل سفارش: 20 |
| قیمت: | Price to be discussed |
| جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 60X60X30 سانتی متر |
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T |
| نام | گپريم15 | گپريم19 | Gprime-26 |
| پیکسل پیچ (میلی متر) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| تراکم پیکسل ها/متر | 409600 | 262144 | 147456 |
| نوع LED | SMD1010 در فضای باز | SMD1010 در فضای باز | SMD1415 در فضای باز |
| روشنایی (cd/m2) | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 |
| روش اسکن | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| اندازه کابینت (ملی متر) | ۵۰۰*۵۰۰*۷۵ میلی متر | ۵۰۰*۵۰۰*۷۵ میلی متر | ۵۰۰*۵۰۰*۷۵ میلی متر |
| اندازه ماژول (ملی متر) | 250*250*17 میلی متر | 250*250*17 میلی متر | 250*250*17 میلی متر |
| مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
| وزن کابینت | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| نگهداری کابینت | خدمات کامل جلو و عقب | خدمات کامل جلو و عقب | خدمات کامل جلو و عقب |
| حداکثر مصرف برق در متر مربع | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات |
| متوسط مصرف برق در متر مربع | 180W | 180W | 180W |
| نرخ بروزرسانی | ۷۶۸۰ هرتز | ۷۶۸۰ هرتز | ۷۶۸۰ هرتز |
| ابری | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| زاویه دید | H140°، V140° | ||
| ولتاژ ورودی | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||
| دمای کار | -40°C-+70°C | ||
| رطوبت کاری | 10 تا 90 درصد RH | ||
| سطح حفاظت | IP65 | ||
| دمای رنگ | 3000 تا 9500K | ||
| گواهینامه | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()