| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | GSURFACE-V P3.91 ~ P10.4 |
| موق: | حداقل سفارش: 20 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | مورد چوبی |
| شرایط پرداخت: | T/T ، L/C ، D/P |
سری GSurface-V، یک صفحه نمایش LED در فضای باز با وضوح بالا و صرفه جویی در انرژی طراحی شده است تا تجارب بصری را افزایش دهد و به ساخت یک "شهر هوشمند" کمک کند.
چه چیزی سری GsurfaceV را برجسته می کند؟
سری GsurfaceV در پیکسل های مختلف از جمله P3 در دسترس است.91، P4.81، P6.25، P781، و P10.4.
پارامترهای سری Gsurface-V
| محصول | P391 |
| ارتفاع | 3.91ميلي متر |
| تراکم ((پیکسل/m2) | 65536 |
| نوع LED | SMD1921 |
| روشنایی | ۶۵۰۰ شب |
| روش اسکن | 1/8 |
| مواد پانل | پروفایل آلومینیوم |
| وزن پنل | ۲۹ کیلوگرم |
| سطح حفاظت | IP65 |
| نگهداری | خدمات جلو و عقب |
| حداکثر مصرف برق | 600W/m2 |
| مصرف متوسط برق | 200 وات/متر |
| نرخ بروزرسانی | 3840 هرتز |
| ابری | 13-16bit |
| زاویه دید | H140°،V120° |
| ولتاژ | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()