P1.25mm P1.52625mm صفحه نمایش ضد لغزش و مقاوم در اثر فرش GOB با ظرفیت حمل 1.5 تن
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | GCL |
گواهی: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
شماره مدل: | Gfloor |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 |
---|---|
قیمت: | Price to be discussed |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی با جعبه پرواز و جعبه چوبی و جعبه کاغذ سخت |
قابلیت ارائه: | 5000 متر مربع / متر مربع در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
برنامه: | صفحه نمایش پوستر ال ای دی | رنگ: | رنگ کامل |
---|---|---|---|
اندازه پنل: | W500 * H500mm | استفاده: | تبلیغات، درمان پزشکی |
Pixel Pitch: | 1.25mm \ 1.5625mm \ 1.953mm \ 2.6mm | اندازه ماژول: | 250*250 میلی متر |
روشنایی: | 4000nits داخلی 1000nits در فضای باز | تعمیر و نگهداری کابینت: | سرویس جلو |
تراشه LED: | اپیستار | بندر: | شينزين چين |
توضیحات محصول
P1.25mm P1.52625mm GOB پنل ضد لغزش ضد لباس صفحه نمایش کف با ظرفیت 1.5 تن بار
ویژگی های محصول
درخواست | صفحه نمایش پوستر LED |
رنگ | رنگ کامل |
اندازه پنل | W500×H500mm |
استفاده | تبلیغات، درمان پزشکی |
پیکسل پیچ | 1.25mm/1.5625mm/1.953mm/2.6mm |
اندازه ماژول | 250×250 میلی متر |
روشنایی | 1000 شب در داخل - 4000 شب در خارج |
نگهداری کابینت | خدمت در جبهه |
تراشه LED | اپیستار |
بندر | شنژن، چین |
توضیحات محصول
اندازه محصول: 500 × 500mm
فاصله محصول: P1.25،P1.5625، P1.953mm
ویژگی های کلیدی
- نصب بدون بلند کردن زمین:می تواند بر اساس زمین شبیه سازی شده با خطای مسطحیت کمتر از 1 میلی متر ساخته شود، پشتیبانی از زمین های پیچیده متعدد
- به طور کلی هیچ تفاوت رنگی وجود ندارد:ماژول های اشتراک صفحه نمایش کاشی و صفحه نمایش عمودی پس زمینه برای نمایش سازگار
- مقاومت فوق فشار بالا:با مقاومت 1.5 تن در هر متر مربع، ایده آل برای نمایشگاه های خودرو و نمایشگاه های صحنه
- فرآیند GOB:سطح ضد لغز و مقاوم در برابر اصطکاک که تمیز کردن آن آسان است
- ضد آب IP65:مواد ضد آب به ویژه طراحی شده با درجه بندی IP65 جلو / عقب
- سناریوی XR سازگار:قابل سفارشی سازی برای تنظیمات سریع عکس مجازی XR




مشخصات فنی
محصول | P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
---|---|---|---|---|
ارتفاع | 1.25 میلی متر | 1.5625 میلی متر | 1.953ميلي متر | 2.604 میلی متر |
رزولوشن (نقاط) | 640000 | 409600 | 262144 | 147456 |
نوع LED | SMD1010 | SMD1010 | در داخل: SMD1515 در فضای باز: SMD1010 |
در داخل: SMD1515 در فضای باز: SMD1415 |
روشنایی | 1000 شب در داخل و 4000 شب در خارج | |||
روش اسکن | یک به پنجاه | 1/40 | 1/32 | ۱/۱۶ |
اندازه کابینت (ملی متر) | ۵۰۰ × ۵۰۰ × ۹۰ میلی متر | |||
اندازه ماژول (ملی متر) | 250×250×15 میلی متر | |||
مواد کابینت | پروفایل آلومینیوم | |||
وزن | ≤10kg | |||
نگهداری کابینت | ماژول پیش از نگهداری | |||
ظرفیت حمل نهایی | 1.5T/m2 | |||
سطح حفاظت | IP65 جلو، IP43 عقب | |||
مساوات کابینت | ≤1 میلی متر | |||
حداکثر مصرف برق در متر مربع | ۷۵۰ وات | |||
مصرف متوسط برق | 250 وات | |||
نرخ بروزرسانی | ≥3840 هرتز | |||
ابری | ≥14bit | |||
زاویه دید | H120°، V120° | |||
ولتاژ | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | |||
دمای کار | -20°C-+60°C | |||
رطوبت کاری | 10 تا 90 درصد RH | |||
گواهینامه | CE/ROHS/CCC/FCC |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید