Gmesh P15.625-31.25mm فضای باز تبلیغات ریتل شفافیت صفحه نمایش 10000nits دی ای دی های DIP عمق رنگ 256 صفحه داده رسانه ای
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | GCL |
گواهی: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
شماره مدل: | GMESH P15.625-31.25mm |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | <i>Min.</i> <b>حداقل</b> <i>order: 20</i> <b>سفارش: 20</b> |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 101X116X13 سانتی متر |
زمان تحویل: | 15-22 روز |
قابلیت ارائه: | 2000 متر مربع / متر مربع در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
درخواست: | فضای باز | نوع: | LED |
---|---|---|---|
رنگ: | رنگ کامل | اندازه پنل: | 500 * 1000 میلی متر |
نوع تامین کننده: | سازنده اصلی | رسانه های موجود: | ورق اطلاعات، عکس، مدل های EDA/CAD، دیگر |
استفاده: | انتشارات تبلیغاتی، فروشگاه خرده فروشی، مرکز خرید، نمایش ظروف، نمایش خوش آمدگویی، کسب و کار سلف سرویس | Pixel Pitch: | P15.6-31.25mm |
مشخصات: | ویدیو وال | روشنایی: | 10،000 نیت |
عمق رنگ: | 256 | قطعنامه: | 2K-4K |
زاویه دید (H/V): | H100°/V50° | ||
برجسته کردن: | صفحه نمایش ریتل تبلیغات بیرونی,10000 نيت صفحه نمايش گرل,10000nits Advertising Grille Screen |
توضیحات محصول
Gmesh P15.625-31.25mm شفافیت بالا در فضای باز تبلیغاتی ریتل صفحه نمایش
Gmesh P15.625-31.25mm Outdoor Grille Screen تبلیغات معماری در مقیاس بزرگ را با تعادل نوآورانه شفافیت، دوام و روشنایی فوق العاده بالا دوباره تعریف می کند.طراحی شده برای دیوارهای بیرونی، نماهای ساختمان و پس زمینه های صحنه، این صفحه نمایش ریتال پیشرفته تصاویر خیره کننده ای را ارائه می دهد در حالی که 65 درصد از انتقال نور را حفظ می کند،اطمینان از کمترین مانع از نور طبیعی برای پنجره های نزدیک یک مزیت حیاتی برای تاسیسات شهری.
روشنایی و قابلیت اطمینان بدون تعدیل
با استفاده از ال ای دی های برتر DIP (پکیج دوگانه در خط) ، Gmesh به یک روشنایی فوق العاده 10،000 نیت دست می یابد و حتی در نور شدید خورشید نیز تضمین می کند.کابینت و ماژول های آلومینیومی محکم آن (500 × 1000mm اندازه)، ضخامت 45 میلی متر) ، قابلیت حمل و نقل سبک (به مثابه پروژه های ارتفاع بالا) را با مقاومت استثنایی در برابر آب و هوا ترکیب می کند.تضمین تداخل الکترومغناطیسی پایین و رعایت استانداردهای سختگیرانه ایمنی محیط زیست.
انعطاف پذیری ماژولار برای طرح های خلاقانه
سری Gmesh دارای لبه های 45 درجه ای بر روی کابینت ها است که امکان拼接 زاویه راست و پیکربندی خمیده را فراهم می کند.از هر دو دستگاه خمیده و خمیده پشتیبانی می کند.، بدون هیچ تلاشی با مراحل دایره ای، سازه های ساختمانی قوس یا نمایشگرهای 3D پویا سازگار می شوند.این قابلیت گوناگون ماژولار اجازه می دهد تا به سرعت شکل های متنوعی از بیلبورد های بلند تا پس زمینه های صحنه ای غوطه ور را بدون از بین بردن یکپارچگی ساختاری، جمع آوری کند..
عملکرد معماری و آماده رویداد
فراتر از تبلیغات بیرونی، Gmesh به عنوان یک پس زمینه با تاثیر بالا برای کنسرت ها، نمایشگاه ها و افتتاحیهای بزرگ برجسته است. شفافیت بالا آن زیبایی معماری را حفظ می کند،در حالی که پیچ پیکسل فوق العاده نازک (قابل تنظیم بین 15.625mm و 31.25mm) تصاویر واضح را در فاصله های مختلف مشاهده تضمین می کند. مشخصات باریک و ساخت آلومینیوم مقاوم در برابر خوردگی قابلیت استفاده طولانی مدت را در اقلیم های مختلف افزایش می دهد.
طراحی شده برای پایداری و تاثیر بصری، سری Gmesh ترکیبی از طراحی سازگار با محیط زیست با عملکرد درجه صنعتی،ارائه برندها و سازمان دهندگان رویداد یک پارچه تحول برای تقویت پیام خود را تحت هر آسمان.
نام | Gmesh7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | "گميش 31".25 |
ماژول | |||||||
نوع LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
پیکسل پیچ ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25 تا 15625 | 25 تا 3125 | 31.25 |
وضوح ماژول | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
اندازه ماژول ((ملی متر) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
روش اسکن | 1/8s | سه سوم | استاتیک | استاتیک | استاتیک | استاتیک | استاتیک |
کابینت | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
قطعنامه کابینه | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
اندازه کابینت ((ملی متر) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
مساحت کابینت ((m2) | 0.5 | ||||||
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | ||||||
وزن کابینت | 19 کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 18 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
تراکم (پیکسل/م2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
سطح حفاظت | جلو و عقب Ip65 | ||||||
اپتیک | |||||||
روشنایی ((نیت/م2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
کالیبراسیون | پشتیبانی از کالیبراسیون تک نقطه ای | ||||||
دمای رنگ | 1700-9500K قابل تنظیم | ||||||
زاویه دید | H140°،V120° | H140°،V120° | H140°،V120° | H100°،V50° | H100°،V50° | H100°،V50° | H100°،V50° |
شفافیت | 20 درصد | 30 درصد | 30 درصد | 30 درصد | 50 درصد | ۶۰ درصد | ۶۵٪ |
نرخ از بین رفتن نور | <3٪ | ||||||
نسبت کنتراست | ≥9000:1 | ||||||
ابری | 13 تا 16 بیت | ||||||
برق | |||||||
حداکثر مصرف برق در متر مربع | ۶۴۰ وات | ۶۴۰ وات | ۶۴۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات |
متوسط مصرف برق در متر مربع | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
نگهداری کابینت | خدمات کامل جلو و عقب | ||||||
ولتاژ ورودی | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |



