صفحه نمایش بزرگ LED Gmesh DIP P15.625-31.25 IP65 شفافیت بالا در فضای باز
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | GCL |
گواهی: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
شماره مدل: | GMESH 15.625-31.25 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | <i>Min.</i> <b>حداقل</b> <i>order: 20</i> <b>سفارش: 20</b> |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 101X116X13 سانتی متر |
زمان تحویل: | 15-22 روز |
قابلیت ارائه: | 2000 متر مربع / متر مربع در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
درخواست: | داخلی خارجی | نوع: | LED |
---|---|---|---|
رنگ: | رنگ کامل | اندازه پنل: | 500 * 1000 میلی متر |
نوع تامین کننده: | سازنده اصلی | رسانه های موجود: | ورق اطلاعات، عکس، مدل های EDA/CAD، دیگر |
استفاده: | انتشارات تبلیغاتی، فروشگاه خرده فروشی، مرکز خرید، نمایش ظروف، نمایش خوش آمدگویی، کسب و کار سلف سرویس | Pixel Pitch: | P15.6-31.25 |
نوع صفحه نمایش لمسی: | خازنی | روشنایی: | 10،000 نیت |
طول عمر (ساعت): | 100000 | رتبه Ip: | IP65 |
زاویه دید (H/V): | H100°/V50° | شفافیت: | 60% |
نوع LED: | DIP 346 | ||
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED بیرونی,P15.625-31.25 صفحه نمایش LED,صفحه نمایش LED IP65,P15.625-31.25 LED Display Screen,IP65 LED Display Screen |
توضیحات محصول
صفحه نمایش در فضای باز با شفافیت بالا و فاصله بزرگ Gmesh DIP P15.625-31.25
1. اولين محصول ملي 15،625-31.25 شبكهفاصله افقی 15625، فاصله عمودی 31.25mm، نرخ شفافیت 60٪
2.اندازه ماژول: عرض 500mm × ارتفاع 250mm؛ اندازه کابینت: عرض 1000mm × ارتفاع 500mm
3روشنایی: ≥ 8000 cd/m2
4این محصول دارای سطح حفاظت IP65 قبل و بعد از آن است که برای شرایط آب و هوایی مختلف مناسب است.
5.جفت گیری آزاد زاویه راست و منحنی، جفت گیری بدون سلسله در چهار طرف در 90 درجه، می تواند در ± منحنی جفت شود.
6وزن: ≤ 18kg/m2
7روش نگهداری: پشتیبانی از نگهداری جلو و عقب، آسان برای جدا کردن و نگهداری
8نگهداری آسان: 8 پیچ را برای جدا کردن هر ماژول جدا کنید، 8 پیچ را برای جدا کردن پوشش جلو جدا کنید، سپس منبع برق، کارت دریافت کننده و کارت HUB را جدا کنید
9.EMC کلاس-B گواهی: محصولات ما EMC کلاس-B گواهی، امن تر و بیشتر محیط زیست
پارامترهای سری Gmesh
نام | Gmesh16-C | Gmesh25 | "گميش 31".25 |
ماژول | |||
نوع LED | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
پیکسل پیچ ((mm) | 31.25 تا 15625 | 25 تا 3125 | 31.25 |
وضوح ماژول | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
اندازه ماژول ((ملی متر) | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
روش اسکن | استاتیک | استاتیک | استاتیک |
کابینت | |||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
قطعنامه کابینه | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
اندازه کابینت ((ملی متر) | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
وزن کابینت | 15 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
تراکم (پیکسل/م2) | 2048 | 1280 | 1024 |
روشنایی ((نیت/م2) | 10000 | 8000 | 8000 |
زاویه دید | H100°،V50° | H100°،V50° | H100°،V50° |
شفافیت | 50 درصد | ۶۰ درصد | ۶۵٪ |
حداکثر مصرف برق در متر مربع | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات |
متوسط مصرف برق در متر مربع | 120 وات | 120 وات | 120 وات |



