GOB P1.5 P1.9 رویدادهای اجاره ای داخلی پس زمینه صفحه نمایش LED تزئین صحنه عروسی دیوار ویدیویی LED
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | GCL |
گواهی: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
شماره مدل: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | <i>Min.</i> <b>حداقل</b> <i>order: 20</i> <b>سفارش: 20</b> |
---|---|
قیمت: | Price to be discussed |
جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 60X60X30 سانتی متر |
زمان تحویل: | 15-20 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
قابلیت ارائه: | 5000 متر مربع / متر مربع در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
درخواست: | در داخل | محل اصلی: | گوانگدونگ، چین |
---|---|---|---|
استفاده: | انتشارات تبلیغاتی، فروشگاه خرده فروشی، مرکز خرید، نمایش ظروف، نمایش خوش آمدگویی، کسب و کار سلف سرویس | پیکسل ها: | P1.5\1.95\2mm |
مشخصات: | ویدیو وال | روشنایی: | 1200 نیت |
تراکم پیکسلی: | 262144 | اندازه پنل: | 500*500 میلی متر |
اندازه ماژول: | 250*250 میلی متر | حالت اسکن: | 1/16-1/20S |
وزن پنل: | 7.45 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | دکوراسیون صحنه عروسی دیواری ویدئویی LED,صفحه نمایش ال ای دی GOB,صفحه نمایش ال ای دی برای اجاره رویدادهای داخلی,GOB Background LED Screen,Indoor Rental Events LED Screen |
توضیحات محصول
GOB P1.5mm P1.9 رویدادهای اجاره ای داخلی پس زمینه صفحه نمایش LED تزئین صحنه عروسی دیوار ویدیویی LED
شماره مدل: P1.5،P1.9، P2.6
پارامترهای سری Gprime:
محصول | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
ارتفاع | 1.5625 میلی متر | 1.953ميلي متر | 2.604 میلی متر |
تراکم ((پیکسل/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
نوع LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
روشنایی | 1200 نیت | 1200 نیت | 1200 نیت |
روش اسکن | 1/20 | ۱/۱۶ | ۱/۱۶ |
اندازه پنل | ۵۰۰ × ۵۰۰ × ۷۲ میلی متر | ||
اندازه ماژول | 250×250×13 میلی متر | ||
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | ||
وزن پنل | 7.45 کيلوگرم | ||
سطح حفاظت | IP31 | ||
نگهداری | ماژول خدمات جلو و خدمات عقب | ||
حداکثر مصرف برق | 600W/m2 | ||
مصرف متوسط برق | 150W/m2 | ||
نرخ بروزرسانی | ۷۶۸۰ هرتز | ||
ابری | 13 تا 16 بیت | ||
زاویه دید | H140°،V140° | ||
منحنی درجه ((اختیاری) | -7.5°-+10° | ||
ولتاژ | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||
دمای کار | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | ||
رطوبت کاری | 10 تا 90 درصد RH | ||
دمای رنگ | 3000 تا 9500K | ||
گواهینامه | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید