| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| موق: | Min. حداقل order: 20 سفارش: 20 |
| قیمت: | Price to be discussed |
| جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 60X60X30 سانتی متر |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
GOB P1.5mm HD رویداد داخلی اجاره نمایش صفحه نمایش صحنه پس زمینه دیوار ویدیو
شماره مدل: P1.5،P1.9، P2.6
ضخامت 72mm، وزن 7.4kg/ کابینت، ماژول ها از تکنولوژی GOB ساخته شده اند، قابل لمس، ضد خراش
چهار گوشه کابینت طراحی ضد برخورد برای جلوگیری از برخورد دانه های نور در فرآیند حمل و نقل و جداسازی
ماژول به بالا و پایین تقسیم نشده است و می تواند به صورت مطلوب نصب شود، ماژول با طراحی بی خطر از پست موقعیت، که هرگز به عقب وصل نمی شود، عرضه می شودکه نگهداری و نصب آن آسان است.
تنظیمات مبتنی بر پلتفرم، یک مرکز برای فاصله تمام نقاط
طراحی ماژول جاسازی شده باعث می شود ماژول نازک تر و سبک تر باشد، پوسته پایین از مواد فولادی سبک با دقت بالا ساخته شده است که دارای ویژگی های وزن کم، قدرت بالا،مقاومت در برابر خوردگی و عدم تغییر شکل
قفل قوس اختیاری -7.5°~10°، می تواند با صفحه موج داخلی و خارجی ترکیب شود، تنظیم آسان
نوار لاستیکی در سمت کابینت می تواند به طور موثر از نشت نور جلوگیری کند و اثر قوس را تضمین کند
ماژول می تواند در جلو و عقب نگهداری شود
پارامترهای سری Gprime:
| محصول | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| ارتفاع | 1.5625 میلی متر | 1.953ميلي متر | 2.604 میلی متر |
| تراکم ((پیکسل/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
| نوع LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| روشنایی | 1200 نیت | 1200 نیت | 1200 نیت |
| روش اسکن | 1/20 | ۱/۱۶ | ۱/۱۶ |
| اندازه پنل | ۵۰۰ × ۵۰۰ × ۷۲ میلی متر | ||
| اندازه ماژول | 250×250×13 میلی متر | ||
| مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | ||
| وزن پنل | 7.45 کيلوگرم | ||
| سطح حفاظت | IP31 | ||
| نگهداری | ماژول خدمات جلو و خدمات عقب | ||
| حداکثر مصرف برق | 600W/m2 | ||
| مصرف متوسط برق | 150W/m2 | ||
| نرخ بروزرسانی | ۷۶۸۰ هرتز | ||
| ابری | 13 تا 16 بیت | ||
| زاویه دید | H140°،V140° | ||
| منحنی درجه ((اختیاری) | -7.5°-+10° | ||
| ولتاژ | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||
| دمای کار | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | ||
| رطوبت کاری | 10 تا 90 درصد RH | ||
| دمای رنگ | 3000 تا 9500K | ||
| گواهینامه | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()
![]()
![]()
![]()