صفحه نمایش LED غول پیکر داخلی P2 LED پانل دیواری ویدیویی تبلیغاتی با روش اسکن 1/20
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | GCL |
گواهی: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
شماره مدل: | Gspark |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | <i>Min.</i> <b>حداقل</b> <i>order: 20</i> <b>سفارش: 20</b> |
---|---|
قیمت: | Price to be discussed |
جزئیات بسته بندی: | جعبه پرواز، جعبه چوبی |
قابلیت ارائه: | 5000 متر مربع / متر مربع در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
درخواست: | سرپوشیده، اتاق کنفرانس | نوع: | LED |
---|---|---|---|
رنگ: | رنگ کامل | اندازه پنل: | 640*480mm، 640*480mm، 640x480mm |
نوع تامین کننده: | سازنده اصلی، ODM، OEM | رسانه های موجود: | عکس، دیگر، ویدئو |
استفاده: | انتشار تبلیغات، فروشگاه خرده فروشی، مرکز خرید، نمایش خوش آمدگویی، کسب و کار سلف سرویس، سالن نمایشگاه | Pixel Pitch: | 1.5 میلی متر، 1.8 میلی متر، 2 میلی متر، 2.5 میلی متر، |
مشخصات: | پوستر دیجیتال، ویدئو وال | نوع صفحه نمایش لمسی: | خازنی |
روشنایی: | 1000nits، 1000nits، 1000nits | تراکم پیکسلی: | 62500، 62500 |
طول عمر (ساعت): | 100,000, 100,000 | رتبه Ip: | IP34، IP34 |
قطعنامه: | 2K-4K | زاویه دید (H/V): | H160°/V140°، H160°/V140° |
اندازه ماژول: | 320*160 میلی متر | نرخ بروزرسانی: | 3840 هرتز |
تراشه LED: | SMD2121 | زاویه دید: | H160°/V140° |
روش اسکن: | 1/20 | مواد کابینت: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
وزن: | 8.5 کیلوگرم / پانل | نرخ IP: | IP34 |
بندر: | شنژن | ||
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED غول پیکر داخلی,صفحه دیواری ویدئویی تبلیغاتی P2,روش اسکن 1/20 صفحه نمایش LED,P2 Led Advertising Video Wall Panel,Scan Method 1/20 Led Screen |
توضیحات محصول
صفحه نمایش LED Gspark P1.8 P2mm LED تبلیغاتی صفحه نمایش دیواری ویدیویی داخلی صفحه نمایش LED غول پیکر
ویژگی ها:
1.100٪ تعمیرات جلو صفحه نمایش LED داخلی
2. افزايش کامل: منبع برق،داده،کارت پذيرش
3طراحی بسیار باریک، عمق فقط 63 میلی متر
4نسبت صفحه نمایش LED HD 16 است:9;
5فقط کانکتورها، بدون کابل، باثبات تر
6. 3840 هرتز نرخ ارتقاء بالا،5000:1 نسبت کنتراست بالا:
پارامترهای سری Gspark
محصول | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P307 | P4 |
ارتفاع | 1.538ميلي متر | 1.86ميلي متر | 2 میلی متر | 2.5 میلی متر | 3.07 میلی متر | ۴ میلی متر |
تراکم ((پیکسل/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
نوع LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
روشنایی | 600 نيت | 700 شب | 700 شب | 700 شب | 700 شب | 700 شب |
روش اسکن | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | ۱/ ۲۶ | 1/20 |
اندازه پنل | ۶۴۰×۴۸۰ میلی متر | |||||
اندازه ماژول | 320×160 میلی متر | |||||
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | |||||
وزن پنل | 7 کیلوگرم | |||||
سطح حفاظت | IP31 | |||||
نگهداری | خدمات جبهه کامل | |||||
حداکثر مصرف برق | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
مصرف متوسط برق | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
نرخ بروزرسانی | 3840 هرتز | |||||
ابری | 13 تا 16 بیت | |||||
زاویه دید | H160°،V160° | |||||
ولتاژ | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید