| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| موق: | Min. حداقل order: 20 سفارش: 20 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 60X60X30 سانتی متر |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
نمایشگر LED تولید مجازی با نرخ رفرش بالا 7680 هرتز P1.9 اجاره استودیو ویدیو دیوار
نمایشگر LED سفارشی برای تولید مجازی P2 نصب ثابت در مقیاس خاکستری بالا 16 بیت 24 بیت
دو سایز کابینت
هر دو اندازه کابینت 500 * 500 و 500 * 1000 میلی متر موجود است
ترکیب دو اندازه کابینت
کابینت 500 * 500 میلی متر و کابینت 500 * 1000 میلی متر را می توان با هم نصب کرد.
زاویه برش پانل 45 درجه
کابینت را می توان در 45 درجه برش داد و در یک چهار وجهی در 90 درجه مونتاژ کرد.
منحنی مقعر و محدب
درجه منحنی کابینت -10o تا +10o
محافظ گوشه
طراحی هوشمند محافظ گوشه، 360 درجه محافظت از LED ها در برابر آسیب در هنگام حمل و نقل و نصب
سرویس جلو و عقب
دسته ماژول تاشو
صفحه نمایش LED تولید مجازی XR P3.91 P4.81 برای اجاره یا استخدام در فضای باز داخلی
دیوار ویدئویی LED سینمای داخلی برای تولید مجازی جلوه سه بعدی استودیو مجازی
HD Unreal Engine تمام رنگی نمایشگر LED فیلم تولید مجازی استودیو LED در شکل سفارشی
حفاظت از گوشه و طراحی ضد برخورد اطراف، تسهیل حمل و نقل و جلوگیری از برخورد با چراغ ها
± 10 درجه منحنی مقعر و محدب، قفل های مستقیم و منحنی اختیاری هستند
موقعیت یابی دقیق، نگهداری راحت
| محصول | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| زمین | 1.5625 میلی متر | 1.953 میلی متر | 2.604 میلی متر | 2.976 میلی متر | 3.91 میلی متر |
| چگالی (پیکسل/متر مربع) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| نوع LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| روشنایی | 1200 نیت | 1200 نیت | 1200 نیت | 1200 نیت | 1000 نیت |
| روش اسکن | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| اندازه پنل | 500×500mm/500×1000mm هر دو موجود است) | ||||
| اندازه ماژول | 250×250 میلی متر | ||||
| مواد پنل | آلومینیوم ریخته گری دایکاست | ||||
| وزن پنل | 8 کیلوگرم | ||||
| سطح حفاظت | IP31 | ||||
| تعمیر و نگهداری | سرویس جلو و عقب ماژول | ||||
| حداکثر مصرف برق | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ |
| میانگین مصرف برق | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
| نرخ تازه سازی | 3840 هرتز ~ 7680 هرتز | ||||
| مقیاس خاکستری | 14-16 بیت | ||||
| زاویه دید | H160°، V140° | ||||
| منحنی درجه (اختیاری) | -6°~+6° | ||||
| ولتاژ | AC100~240V (50-60Hz) | ||||
![]()
![]()