صحنه پس زمینه LED نمایشگاه بیرونی صرفه جویی در انرژی P4.8 اجاره نمایشگاه LED بیرونی
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | GCL |
گواهی: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
شماره مدل: | گلجند |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | <i>Min.</i> <b>حداقل</b> <i>order: 20</i> <b>سفارش: 20</b> |
---|---|
قیمت: | Price to be discussed |
جزئیات بسته بندی: | <i>To protect the LED screen well during the long transportation :</i> <b>برای محافظت از صفحه نمایش |
قابلیت ارائه: | 10000 متر مربع / متر مربع در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
درخواست: | فضای باز، پخش ویدیو | نوع: | LED |
---|---|---|---|
رنگ: | رنگ کامل | اندازه پنل: | 500 * 500 میلی متر، 500 * 500 میلی متر |
نوع تامین کننده: | سازنده اصلی، ODM، OEM | رسانه های موجود: | عکس، دیگر، ویدئو |
استفاده: | انتشار تبلیغات، فروشگاه خرده فروشی، مرکز خرید، نمایش خوش آمدگویی، سالن نمایشگاه، استودیوی تولید مجاز | Pixel Pitch: | 2.97mm، 3.91mm، P4.81 |
مشخصات: | پوستر دیجیتال، ویدئو وال | نوع صفحه نمایش لمسی: | خازنی |
روشنایی: | 5500nits، 5500nits، 5500nits | تراکم پیکسلی: | 43264, 43264 |
نسبت کنتراست: | 6000:1، 6000:1 | طول عمر (ساعت): | 100,000, 100,000 |
رتبه Ip: | IP65، IP65 | قطعنامه: | 2K-4K |
زاویه دید (H/V): | H140°، V140°، H140°، V140° | اندازه ماژول: | 250*250 میلی متر |
تضمین: | 3 سال | محصول: | اجاره در فضای باز نصب ثابت |
مواد کابینت: | دایکستینگ آلونیمیوم | زاویه دید: | H140 ° V140 ° |
نرخ بروزرسانی: | 3840 هرتز | درخواست: | فضای باز |
دسته بندی: | LED | بندر: | شنژن |
برجسته کردن: | صفحه نمایش بیرونی LED صرفه جویی در انرژی,صفحه نمایش LED در فضای باز,P4.8 صفحه نمایش صحنه LED,Stage Backdrop LED Outdoor Display,P4.8 LED Stage Screen |
توضیحات محصول
GCL اجاره صفحه نمایش پنل LED P2.97P3.91P4.81 صفحه نمایش LED بیرونی
ویژگی های محصول
1تعویض سمت چپ و راست بین ماژول ها
2دستگيرهاي قوي که ميتونن بعنوان نردبان استفاده بشن
3.در دسترس برای هر دو منحنی خمیده و کج
4هر دو ماژول و جعبه برق را می توان از جلو بیرون برد
5یا آهنربا یا پیچ یا هر دو برای تثبیت ماژول ها
6.دو پین موقعیت در سمت چپ کابینت
7طراحی ضد ضربه در پایین کابینت،
8دکمه تست پشت کابينت
در داخل | در فضای باز | ||||||
محصول | P1.56 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P2.976 | P391 | P481 |
ارتفاع | 1.56 میلی متر | 1.953ميلي متر | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
تراکم ((پیکسل/m2) | 422756 | 262144 | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 43264 |
نوع LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
روشنایی | 600 نيت | 800 شب | 1000 شب | 1000 شب | 5000 شب | ۵۵۰۰ نیت | ۵۵۰۰ نیت |
روش اسکن | 1/52 | 1/32 | ۲۴ ژانویه | ۲۱ ژانویه | ۲۱ ژانویه | ۱۶ ژانویه | 13 دسامبر |
اندازه کابینت | 500*500 میلی متر | ||||||
اندازه ماژول | ۲۵۰*۲۵۰ میلی متر | ||||||
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | ||||||
وزن کابینت | 7.5 کیلو | 8 کیلوگرم | |||||
سطح حفاظت | IP34 | IP65 | |||||
نگهداری کابینت | ماژول خدمات جلو و خدمات عقب | خدمات عقب | |||||
حداکثر مصرف برق | 600W/m2 | 600W/m2 | 800W/m2 | ۷۰۰ وات/متر | 800W/m2 | 800 وات/متر | 800 وات/متر |
مصرف متوسط برق | 200 وات/متر | 200W/mi | ۲۷۰ وات/متر | ۲۴۰ وات/متر | ۲۷۰ وات/متر | ۲۷۰ وات/متر | ۲۷۰ وات/متر |
نرخ بروزرسانی | 3840 هرتز | ||||||
ابری | 16bit | ||||||
زاویه دید | H160°،V160° | H160°،V140° | H140°،V140° | ||||
درجه منحنی (اختیاری) | -10°~+10° | ||||||
ولتاژ | AC100 ~ 240V ((50-63Hz) | ||||||
دمای کار | -30°C-+65°C | ||||||
رطوبت کاری | 10 تا 90 درصد RH | ||||||
دمای رنگ | ۶۵۰۰ تا ۹۵۰۰K | ||||||
گواهینامه | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید