| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| موق: | Min. حداقل order: 20 سفارش: 20 |
| قیمت: | Price to be discussed |
| جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 60X60X30 سانتی متر |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
500X500mm فضای داخلی و خارجی صحنه غول پیکر پس زمینه دیوار ویدئویی LED P2.6 P2.9 P3.91 P4.81 صفحه نمایش LED اجاره ای
شماره مدل: p2.6، ص2.97، ص 3.91،پ481
| Pآرامتر نام | در داخل | در فضای باز | |||||||
| P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P391 | P2.604 | P2.976 | P391 | P481 | |
| ماژول | |||||||||
| نوع LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| پیکسل پیچ ((ملی متر)) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| وضوح ماژول | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| اندازه ماژول ((ملی متر) | 250*250 | ||||||||
| روش اسکن | 1/325 | 1/25 | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
| کابینت | |||||||||
| مقدار ماژول | 2*2 | ||||||||
| قطعنامه کابینه | 256*256 | 200*200 | ۱۹۲*۱۹۲ | 168*168 | 128*128 | ۱۹۲*۱۹۲ | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| اندازه کابینت ((ملی متر) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
| مساحت کابینت ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
| مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | ||||||||
| وزن کابینت | 7.6 کیلوگرم | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 8.5 کیلو | 8.5 کیلو | 8.5 کیلو | 8.5 کیلو |
| تراکم ((پیکسل/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| سطح حفاظت | IP34 | IP65 | |||||||
| اپتیک | |||||||||
| روشنایی ((نیت) | 800 شب | 800 شب | ۹۰۰ شب | 800 شب | ۹۰۰ شب | 5000 شب | 5000 شب | 5000 شب | ۵۵۰۰ نیت |
| کالیبراسیون | پشتیبانی از کالیبراسیون تک نقطه ای | ||||||||
| دمای رنگ | 3000-9500K تنظیم دستی | ||||||||
| زاویه دید | H160°،V140° | ||||||||
| نرخ از بین رفتن نور | <3٪ | ||||||||
| کنتراست | ≥6000:1 | ||||||||
| رنگ خاکستری | 13 تا 16 بیت | ||||||||
| برق | |||||||||
| حداکثر مصرف برق در متر مربع | ۴۰۰ وات | ۳۶۰ وات | ۴۵۰ وات | ۴۵۰ وات | ۴۵۰ وات | 800 وات | 800 وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات |
| متوسط مصرف برق در متر مربع | 136W | 120 وات | 150 وات | 150 وات | 150 وات | ۲۷۰ وات | ۲۷۰ وات | ۲۳۰ وات | ۲۳۰ وات |
| نگهداری کابینت | خدمات جبهه کامل | ||||||||
| ولتاژ ورودی | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||||||
| عملکرد | |||||||||
| حالت درایو | درایو جریان ثابت | ||||||||
| نرخ بروزرسانی | ≥3840 هرتز | ||||||||
| نرخ فریم | 50 هرتز/60 هرتز | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()