پرده تبلیغاتی با وضوح بالا صفحه نمایش LED فرشته گسترده دیواری ویدئویی LED
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | gcl |
گواهی: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
شماره مدل: | گمش |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | <i>Min.</i> <b>حداقل</b> <i>order: 20</i> <b>سفارش: 20</b> |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی با جعبه پرواز و جعبه چوبی و جعبه کاغذ سخت |
زمان تحویل: | 15-20 روز |
قابلیت ارائه: | 5000 متر مربع / متر مربع در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
درخواست: | فضای باز | رنگ: | رنگ کامل |
---|---|---|---|
اندازه پنل: | 500 * 1000 میلی متر | تضمین: | سه سال |
Pixel Pitch: | P15.6 | بندر: | شنژن |
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED تبلیغاتی با وضوح بالا,صفحه نمایش LED تبلیغاتی پرده,صفحه نمایش شفاف LED با وضوح بالا,Curtain Advertising LED Display,High Definition Transparent LED Display |
توضیحات محصول
اندازه پانل 500*1000mm رنگ کامل درب شفاف شبک پرده صفحه نمایش LED
توضیحات محصولات
انتقال نور بالا
انتقال نور: ۲۰٪ تا ۶۰٪
مقاومت باد کم
تبعید گرما بزرگ
سبک و لاغر
وزن کابینت: 9.5kg ((P10 SND) ، 11kg ((P15.6 DIP)
ضخامت کابینت:45mm
تعمیرات جلو و عقب
تمام قطعات از جلو جدا شوند.
هم نگهداری جلو و هم پشتی
نگهداری آسان
8 پیچ آزاد برای جدا کردن هر ماژول
8 پیچ آزاد برای جدا کردن پوشش جلو،
سپس جدا کردن منبع برق، دریافت کارت و کارت HUB
جفت گیری 90 درجه بدون سلسله
قفل منحنی اختیاری
منحنی خمیده و منحنی
درجه منحنی:-15° تا+15°
کابل برق و سیگنال یکپارچه
50 درصد زمان اتصال کابل را صرفه جویی کنید
انتقال نور بالا
انتقال نور: ۲۰٪ تا ۶۰٪
مقاومت باد کم
تبعید گرما بزرگ
سبک و لاغر
وزن کابینت: 9.5kg ((P10 SND)
11 کیلوگرم ((P15.6 DIP)
ضخامت کابینت:45mm
تعمیرات جلو و عقب
تمام قطعات از جلو جدا شوند.
هم نگهداری جلو و هم پشتی
نگهداری آسان
8 پیچ آزاد برای جدا کردن هر ماژول
8 پیچ آزاد برای جدا کردن پوشش جلو،
سپس جدا کردن منبع برق، دریافت کارت و کارت HUB
جفت گیری 90 درجه بدون سلسله
قفل منحنی اختیاری
منحنی خمیده و منحنی
درجه منحنی:-15° تا+15°
کابل برق و سیگنال یکپارچه
50 درصد زمان اتصال کابل را صرفه جویی کنید
پارامترهای سری Gmesh | |||||||
نام | Gmesh7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | "گميش 31".25 |
ماژول | |||||||
نوع LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
پیکسل پیچ ((ملی متر)) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25 تا 15625 | 25 تا 3125 | 31.25 |
وضوح ماژول | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
اندازه ماژول ((ملی متر) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
روش اسکن | 1/8s | سه سوم | استاتیک | استاتیک | استاتیک | استاتیک | استاتیک |
کابینت | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
قطعنامه کابینه | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
اندازه کابینت ((ملی متر) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
مساحت کابینت ((m2) | 0.5 | ||||||
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | ||||||
وزن کابینت | 19 کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 18 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
تراکم (پیکسل/م2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
سطح حفاظت | جلو و عقب Ip65 | ||||||
اپتیک | |||||||
روشنایی ((نیت/م2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
کالیبراسیون | پشتیبانی از کالیبراسیون تک نقطه ای | ||||||
دمای رنگ | 1700-9500K قابل تنظیم | ||||||
زاویه دید | H140°،V120° | H140°،V120° | H140°،V120° | H100°،V50° | H100°،V50° | H100°،V50° | H100°،V50° |
شفافیت | 20 درصد | 30 درصد | 30 درصد | 30 درصد | 50 درصد | ۶۰ درصد | ۶۵٪ |
نرخ از بین رفتن نور | <3٪ | ||||||
نسبت کنتراست | ≥9000:1 | ||||||
ابری | 13 تا 16 بیت | ||||||
برق | |||||||
حداکثر مصرف برق در متر مربع | ۶۴۰ وات | ۶۴۰ وات | ۶۴۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات |
متوسط مصرف برق در متر مربع | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
نگهداری کابینت | خدمات کامل جلو و عقب | ||||||
ولتاژ ورودی | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||||
عملکرد | |||||||
حالت درایو | درایو جریان ثابت | ||||||
نرخ بروزرسانی | ≥3840 هرتز | ||||||
نرخ فریم | 50 هرتز/60 هرتز | ||||||
کار کردن شرایط | |||||||
راه نصب | اجاره و نصب ثابت و نصب آویزان | ||||||
رادیان های پشتیبانی | نصب ثابت:-45°-+45, اجاره:-10°-+10° | ||||||
دمای کاری/رطوبت کاری | -20°C~+60°C/10%-90%RH | ||||||
دمای نگهداری/رطوبت نگهداری | -20°C~+60°C/10%-90%RH | ||||||
گواهینامه | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |





