| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| موق: | Min. حداقل order: 20 سفارش: 20 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 60X60X30 سانتی متر |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| محصول | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| زمین | 1.5625 میلی متر | 1.953 میلی متر | 2.604 میلی متر | 2.976 میلی متر | 3.91 میلی متر |
| چگالی (پیکسل/متر مربع) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| نوع LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| روشنایی | 1200 نیت | 1200 نیت | 1200 نیت | 1200 نیت | 1000 نیت |
| روش اسکن | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| اندازه پنل | 500×500mm/500×1000mm هر دو موجود است) | ||||
| اندازه ماژول | 250×250 میلی متر | ||||
| مواد پنل | آلومینیوم ریخته گری دایکاست | ||||
| وزن پنل | 8 کیلوگرم | ||||
| سطح حفاظت | IP31 | ||||
| تعمیر و نگهداری | سرویس جلو و عقب ماژول | ||||
| حداکثر مصرف برق | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ |
| میانگین مصرف برق | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
| نرخ تازه سازی | 3840 هرتز ~ 7680 هرتز | ||||
| مقیاس خاکستری | 14-16 بیت | ||||
| زاویه دید | H160°، V140° | ||||
| منحنی درجه (اختیاری) | -6°~+6° | ||||
| ولتاژ | AC100~240V (50-60Hz) | ||||
| دمای کاری | -30 تا 60 درجه سانتیگراد | ||||
| رطوبت کاری | 10٪ - 90٪ RH | ||||
| دمای رنگ | 3000-95000 هزار | ||||
| گواهینامه ها | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||
![]()
![]()
![]()