| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| موق: | Min. حداقل order: 20 سفارش: 20 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی واحد: 60X18X70 سانتی متر |
دیوار ویدئویی داخلی LEDP1.95 P2.5 P2.6 P3.91پانل بیرونی P 2.9 P3.9 P4.8قیمت اجاره صفحه نمایش LED
معرفی محصول:
طراحی سطح حفاظت بالا، حفاظت از گوشه ها و جلوگیری از برخورد
طراحی ضد برخورد چهار گوشه ای برای جلوگیری از برخورد و چراغ های خاموش در طول حمل و نصب
سطح حفاظت IP65، ضد برخورد، ضد ضربه، ضد رطوبت، ضد آب، ضد گرد و غبار و غیره، مناسب برای محیط های مختلف خشن؛
جعبه آلومینیومی کامل، پشتیبانی از تجمع مخلوط دو نوع جعبه
طراحی جعبه آلومینیوم ریخته شده، سبک وزن و با دوام؛
دو نوع جعبه، 500 × 500mm و 500 × 1000mm، می توانند به طور آزادانه مطابقت داشته باشند و به صورت مخلوط نصب شوند، هزینه های عملیاتی را صرفه جویی کنند.
جعبه می تواند با قوس های داخلی و خارجی جمع آوری شود
یک جعبه 45 درجه ای وجود دارد که می تواند با قفل های منحنی و قفل های مستقیم مجهز شود، مناسب برای سناریوهای مختلف کاربرد.حداکثر خم شدن قفل خم شده می تواند -6 ~ +6 درجه باشد
می تواند به شکل های مختلف مانند قوس های داخلی / خارجی، مکعب ها و غیره تقسیم شود.
نصب موقعیت دقیق
ستون های موقعیت بالا و پایین بدن جعبه با توپ های فولادی جهت موقعیت سمت چپ و راست طراحی شده اند که می توانند موقعیت و نصب سریع را به دست آورند.
طراحی ماژول مکش مغناطیسی نصب و نگهداری را راحت تر می کند.
وضوح بالا، نرخ تازه شدن بالا، جلوه های بصری عالی
3840Hz-7680Hz نرخ ارتقاء بالا، پخش صاف صفحه بدون تاخیر یا فلک زدن؛
داشتن اثرات بصری عالی در دوربین، نمایش رنگ غنی و کامل، به طور گسترده ای در XR و VR استفاده می شودایستگاه
تجربه بصری چشم انداز گسترده
زاویه مشاهده از H160 ° تا V140 ° است که به مخاطبان امکان می دهد محتوای نمایش داده شده را از زاویه های مختلف به وضوح ببینند.
مسطحیت سطح صفحه نمایش باید در محدوده ≤ 1mm باشد تا اطمینان حاصل شود که تصویر نمایش داده شده تحریف نمی شود و زاویه مشاهده زاویه های مرده ندارد.
پشتیبانی مونتاژ مخلوط از کابینت 500 * 500mm 500 * 1000mm
دستگیره تاشو برای دستگیری و نصب آسان
پارامترها:
| در داخل | در فضای باز | ||||||||
| محصول | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P391 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P391 |
| ارتفاع | 1.5625 میلی متر | 1.953ميلي متر | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 1.953ميلي متر | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر |
| تراکم (پیکسل/م2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| نوع LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| روشنایی | 1200 نیت | 1200 نیت | 1200 نیت | 1200 نیت | 1000 شب | ۴۵۰۰ شب | 5000 شب | 5000 شب | ۵۵۰۰ نیت |
| روش اسکن | 1/32 | 1/25 | 1/32 | ۱/ ۲۸ | ۱/۱۶ | ۱/ ۲۴ | ۱/ ۲۱ | ۱/۱۶ | ۱/ ۱۳ |
| اندازه پنل | 500×500mm/500×1000mm هر دو در دسترس هستند) | ||||||||
| اندازه ماژول | 250×250 میلی متر | ||||||||
| مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | ||||||||
| وزن پنل | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |||||||
| سطح حفاظت | IP31 | IP65 | |||||||
| نگهداری | ماژول خدمات جلو و خدمات عقب | ||||||||
| حداکثر مصرف برق | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 550W/m2 | 550W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 |
| متوسط مصرف برق | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 200 وات/متر | 200 وات/متر | 200 وات/متر | 200 وات/متر |
| نرخ بروزرسانی | ۳۸۴۰ هرتز تا ۷۶۸۰ هرتز | ||||||||
| رنگ خاکستری | 14 تا 16 بیت | ||||||||
| زاویه دید | H160°،V140° | H140°،V140° | |||||||
| منحنی درجه ((اختیاری) | -6°~+6° | ||||||||
| ولتاژ | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||||||
| دمای کار | -30°C تا 60°C | ||||||||
| رطوبت کاری | 10 تا 90 درصد RH | ||||||||
| دمای رنگ | 3000-95000K | ||||||||
| گواهینامه | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()