| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | Gwing P2.6\P2.9\P3.91 |
| موق: | Min. حداقل order: 20 سفارش: 20 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 60X60X30 سانتی متر |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P |
ویژگی های محصول:
طراحی ضد برخورد
دارای چهار محافظ گوشه است که از لیدها در برابر برخورد در هنگام حمل و نقل و نصب محافظت می کند.
پشتیبانی از مخلوط کردن دو نوع جعبه
جعبه 500 × 500 میلی متر و 500 × 1000 میلی متر از اختلاط بالا و پایین پشتیبانی می کند که می تواند به طور موثری کارایی نصب را بهبود بخشد.
اختیاری - طراحی قوس داخلی و خارجی 15 تا 15 درجه
قابل اجرا برای سناریوهای مختلف برنامه
اتصال قوس ± 15 درجه؛
دسته تاشو مدولار
دسته برای نصب/جداسازی ماژول مناسب است و دسته برای جلوگیری از افتادن محکم است.
دسته را می توان به چپ / راست تا کرد تا از موانع جعبه جلوگیری شود.
سناریوی استفاده:
خانه های اپرا، کافه ها، کنسرت ها، کنفرانس های مطبوعاتی، سالن های نمایشگاه، اماکن ورزشی، مراکز تجاری و غیره
| نام پارامتر | سرپوشیده | فضای باز | |||||
| P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| ماژول | |||||||
| نوع LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.604 میلی متر | 2.976 میلی متر | 3.91 میلی متر | 2.604 میلی متر | 2.976 میلی متر | 3.91 میلی متر | 4.81 میلی متر |
| وضوح ماژول | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| اندازه ماژول (میلی متر) | 250*250 | ||||||
| روش اسکن | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| کابینه | |||||||
| مقدار ماژول | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| مصوبه کابینه | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| اندازه کابینت (میلی متر) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| مساحت کابینت (متر مربع) | 0.25/0.5 | ||||||
| جنس کابینت | آلومینیوم ریخته گری دایکاست | ||||||
| وزن کابینت | 7.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
| چگالی (پیکسل/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| سطح حفاظت | IP43 | IP65 | |||||
| اپتیک | |||||||
| روشنایی (nits) | 1000 نیت | 1000 نیت | 1200 نیت | 5000 نیت | 5000 نیت | 5000 نیت | 5500 نیت |
| کالیبراسیون | پشتیبانی از کالیبراسیون تک نقطه | ||||||
| دمای رنگ | تنظیم دستی 3000-9500K | ||||||
| زاویه دید | H160 درجه، V140 درجه | ||||||
| نرخ پوسیدگی نور | <3% | ||||||
| کنتراست | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| مقیاس خاکستری | 13-16 بیت | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()