| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | Gwing P2.6\P2.9\P3.91 |
| موق: | Min. حداقل order: 20 سفارش: 20 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 60X60X30 سانتی متر |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P |
P3.91 P4.81 P5.95 P6.25 تبلیغات داخلی در فضای باز صفحه نمایش LED صفحه نمایش صفحه نمایش صفحه نمایش کامل رنگ دیوار ویدئویی برای اجاره فروشگاه سوپرمارکت
ویژگی ها:
1، P3.91 / P4.81 / P5.95 / P6.25 برای شما اختیاری است
2، کابینت چند منظوره، فقط ماژول را تغییر دهید تا محصول را با هزینه پایین ارتقا دهید؛
3، پشتیبانی از هر دو قوس داخلی و قوس خارجی. برای نصب، حداقل قوس خارجی 20 درجه، حداکثر قوس داخلی 30 درجه؛
4در عین حال، یک کابینت بزرگ فقط به یک کارت دریافت نیاز دارد؛
5، اندازه کابینت: 500mmW*1000mmH، ضخامت حدود 70mm، فقط حدود 7Kg؛
توضیحات محصول:
1. CE,FCC,RoHS,C-Tick تایید شده
2. کیفیت بالا، وضوح بالا، به روز رسانی بالا
3یکنواختی عالی، اثر نمایش خوب
4. 2 سال گارانتی، بهترین خدمات پس از فروش
5ویدئو، فلش، انیمیشن، گرافیک، متن در دسترس است.
6نقشه ساختار نصب ارائه شده FOC؛
7. بازدید از کارخانه و بازرسي از شما استقبال ميشه
8. خدمات OEM ارائه شده؛
9مدل های موجود:
صفحه نمایش داخلی LED-P2.5mm، P3mm، P391،P4mm،P481,
| Pآرامتر نام | در داخل | در فضای باز | |||||
| P2.604 | P2.976 | P391 | P2.604 | P2.976 | P391 | P481 | |
| ماژول | |||||||
| نوع LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| پیکسل پیچ ((mm) | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
| وضوح ماژول | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| اندازه ماژول ((ملی متر) | 250*250 | ||||||
| روش اسکن | 1/32 | ۱/ ۲۸ | ۱/۱۶ | ۱/ ۲۴ | ۱/ ۲۱ | ۱/۱۶ | ۱/ ۱۳ |
| کابینت | |||||||
| مقدار ماژول | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| قطعنامه کابینه | ۱۹۲*۱۹۲ | 168*168 | 128*128 | ۱۹۲*۱۹۲ | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| اندازه کابینت ((ملی متر) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| مساحت کابینت ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||
| مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | ||||||
| وزن کابینت | 7.5 کيلوگرم | 7.5 کيلوگرم | 7.5 کيلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
| تراکم ((پیکسل/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| سطح حفاظت | IP43 | IP65 | |||||
| اپتیک | |||||||
| روشنایی ((نیت) | 1000 شب | 1000 نیت | 1200 نیت | 5000 نیت | 5000 نیت | 5000 نیت | ۵۵۰۰ نیت |
| کالیبراسیون | پشتیبانی از کالیبراسیون تک نقطه ای | ||||||
| دمای رنگ | 3000-9500K تنظیم دستی | ||||||
| زاویه دید | H160°، V140° | ||||||
| نرخ از بین رفتن نور | <3٪ | ||||||
| کنتراست | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| رنگ خاکستری | 13 تا 16 بیت | ||||||
| برق | |||||||
| حداکثر مصرف برق در متر مربع | 600 | 800 | 700 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| متوسط مصرف برق در متر مربع | 200 | 270 | 240 | 300 | 300 | 270 | 270 |
| نگهداری کابینت | ماژول خدمات جلو و خدمات عقب | خدمات عقب | |||||
![]()
![]()