GCL وزن سبک صفحه نمایش ال ای دی مرحله با وضوح بالا RGB تبلیغات داخلی منتشر
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | GCL |
گواهی: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
شماره مدل: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | <i>Min.</i> <b>حداقل</b> <i>order: 20</i> <b>سفارش: 20</b> |
---|---|
قیمت: | Price to be discussed |
جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 60X60X30 سانتی متر |
زمان تحویل: | 15-20 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
قابلیت ارائه: | 5000 متر مربع / متر مربع در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته کردن: | مرحله نمایش LED سبک وزن,مرحله نمایش LED با وضوح بالا,تبلیغات انتشار کنسرت صفحه نمایش ال ای دی,High Definition LED Display Stage,Advertising Publish Concert LED Display |
---|
توضیحات محصول
دیواره های ویدئویی GCL LED در داخل خانه P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 وزن سبک HD رنگ کامل RGB صفحه نمایش LED داخلی
شماره مدل: p2.6، ص2.97، ص 3.91،پ481
نسبت رنگ طلایی: 4:3/16:9.رزولوشن سفارشی: 1080p، 2K، 4K، 8K، و غیره زاویه دید گسترده: 160°(H)
آنها با نرخ تازه سازی صفحه نمایش با تنظیمات صنعتی 3840 هرتز همراه با عملکرد مقیاس خاکستری که به شدت روشنایی 24 بیتی می رسد، به دست می آیند.
صفحه نمایش LED اجاره ای در فضای باز و داخلی
p2.6 / p2.9/ p3.9/ p4.8 صفحه نمایش LED داخلی و خارجی، 3840 کابینت های 500*500 میلی متر با ارتفاع بالا
≥1000 نیت ، روشنایی بیرونی ≥5000 نیت
سیستم کنترل نواستار، با اتصال قدرت و اتصال سیگنال، پرونده پرواز نیز در دسترس است، به درخواست شما خوش آمدید.
این پانل LED داخلی معمولا برای استفاده از:
مغازه مد
اتاق جلسه
کلیسا
تبلیغات داخلی
فرودگاه
Pآرامتر نام | در داخل | در فضای باز | |||||||
P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P391 | P2.604 | P2.976 | P391 | P481 | |
ماژول | |||||||||
نوع LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
پیکسل پیچ ((ملی متر)) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
وضوح ماژول | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
اندازه ماژول ((ملی متر) | 250*250 | ||||||||
روش اسکن | 1/325 | 1/25 | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
کابینت | |||||||||
مقدار ماژول | 2*2 | ||||||||
قطعنامه کابینه | 256*256 | 200*200 | ۱۹۲*۱۹۲ | 168*168 | 128*128 | ۱۹۲*۱۹۲ | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
اندازه کابینت ((ملی متر) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
مساحت کابینت ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | ||||||||
وزن کابینت | 7.6 کیلوگرم | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 8.5 کیلو | 8.5 کیلو | 8.5 کیلو | 8.5 کیلو |
تراکم ((پیکسل/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
سطح حفاظت | IP34 | IP65 | |||||||
اپتیک | |||||||||
روشنایی ((نیت) | 800 شب | 800 شب | ۹۰۰ شب | 800 شب | ۹۰۰ شب | 5000 شب | 5000 شب | 5000 شب | ۵۵۰۰ نیت |
کالیبراسیون | پشتیبانی از کالیبراسیون تک نقطه ای | ||||||||
دمای رنگ | 3000-9500K تنظیم دستی | ||||||||
زاویه دید | H160°،V140° | ||||||||
نرخ از بین رفتن نور | <3٪ | ||||||||
کنتراست | ≥6000:1 | ||||||||
رنگ خاکستری | 13 تا 16 بیت | ||||||||
برق | |||||||||
حداکثر مصرف برق در متر مربع | ۴۰۰ وات | ۳۶۰ وات | ۴۵۰ وات | ۴۵۰ وات | ۴۵۰ وات | 800 وات | 800 وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات |
متوسط مصرف برق در متر مربع | 136W | 120 وات | 150 وات | 150 وات | 150 وات | ۲۷۰ وات | ۲۷۰ وات | ۲۳۰ وات | ۲۳۰ وات |
نگهداری کابینت | خدمات جبهه کامل | ||||||||
ولتاژ ورودی | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||||||
عملکرد | |||||||||
حالت درایو | درایو جریان ثابت | ||||||||
نرخ بروزرسانی | ≥3840 هرتز | ||||||||
نرخ فریم | 50 هرتز/60 هرتز |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید