Brand Name: | GCL |
Model Number: | Gposter B |
MOQ: | 5 |
قیمت: | قابل مذاکره |
Packaging Details: | To protect the LED screen well during the long transportation : برای محافظت از صفحه نمایش |
نسبت کنتراست 500 1 صفحه نمایش LED برای تبلیغات سفارشی در فضای باز
ویژگی های محصول:
محل استفاده:
مرکز خرید، ایستگاه مترو، هتل، بانک
پارامترهای سری Gposter-B:
نام | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
ماژول | |||||
نوع LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
پیکسل پیچ ((ملی متر)) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
تراکم ((پیکسل/متر) | 512*1024 | 480*960 | 384*768 | 320*640 | 240*480 |
اندازه ماژول (ملی متر) | 240*240 | 240*240 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
کابینت | |||||
مقدار ماژول | 4*8 | 4*8 | 3*12 | 3*12 | 3*12 |
اندازه صفحه نمایش LED ((ملی متر) | 960*1920 قابل تنظیم | ||||
اندازه کابینت ((ملی متر) | 1140*2100*210 | ||||
مساحت کابینت ((m2) | 2.394 | ||||
مواد کابینت | شیشه گرم + آلومینیوم گالوانیزه | ||||
وزن کابینت | ۷۰ کیلوگرم | ||||
روش کنترل | 4G/شبکه بی سیم/ایترنت+کنترل کلاستر ابر+برنامه موبایل | ||||
سطح حفاظت | IP65 | ||||
اپتیک | |||||
روشنایی (نیت) | 1000 شب | 1000 شب | ۳۵۰۰ نیت | ۴۵۰۰ شب | ۵۵۰۰ نیت |
دمای رنگ | ۶۵۰۰ تا ۹۵۰۰K | ||||
زاویه دید | H160°،V160° | H160°،V140° | |||
سنسور روشنایی | 0-255 تنظیم اتوماتیک سطح (اختیاری) | ||||
نسبت کنتراست | 4000:1 | ||||
ابری | 13 تا 16 بیت | ||||
برق | |||||
حداکثر مصرف برق در متر مربع | ۱۲۰۰ وات | ۱۲۰۰ وات | 1800W | 1800W | 1800W |
متوسط مصرف برق در متر مربع | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات | ۶۰۰ وات | ۶۰۰ وات | ۶۰۰ وات |
نگهداری کابینت | خدمات کامل جلو و عقب | ||||
ولتاژ ورودی | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||
عملکرد | |||||
حالت درایو | درایو جریان ثابت | ||||
نرخ بروزرسانی | 3840 هرتز | ||||
اجزای اختیاری | |||||
کنترل قدرت | کنترل برق از راه دور ((اختیاری) | ||||
سیستم نظارت | دوربین HD ((اختیاری) | ||||
سیستم صدا | مصرف برق 10-30W ((اختیاری) | ||||
آزمایش محیط زیست | درجه حرارت/رطوبت/PM2.5 ((اختیاری) | ||||
چرخ های شاسی | H27.5mm، قابل برداشتن ((اختیاری) | ||||
شرایط کاری | |||||
دمای کار رطوبت کاری |
-30°C~+60°C /10%-90%RH | ||||
دمای ذخیره سازی رطوبت ذخیره سازی |
-30°C~+60°C /10%-90%RH | ||||
گواهینامه | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |