نام تجاری: | GCL |
شماره مدل: | GA |
موق: | Min. حداقل order: 20 سفارش: 20 |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 101X116X13 سانتی متر |
صفحه نمایش LED گرد انعطاف پذیر منحنی P4 P5.7mm برای تبلیغات در فضای باز
ویژگی های محصول
1. اندازه کابینت: 960 * 960، پاسخگویی به نیازهای صحنه های مختلف.
2. اندازه ماژول: استفاده از ماژول هوشمند با پوسته آلومینیومی 480 * 320 میلی متری، پشتیبانی از ذخیره سازی داده ها و نظارت بر ولتاژ و دما در زمان واقعی؛
3. طراحی بسته شدن پوسته آلومینیومی کاملاً ضد آب، مقاومت در برابر گرد و غبار و آب با کیفیت بالا را به دست می آورد، در حالی که صفحه آلومینیومی عملکرد اتلاف حرارت هوای عالی را هنگام مواجهه مستقیم دارد؛
4. اتخاذ منبع تغذیه صرفه جویی در انرژی با ولتاژ دوگانه و طرح صرفه جویی در انرژی با روشنایی بالا؛ اولین محصول DIP از همین نوع، با روشنایی 10000 و مصرف برق 300 وات/㎡؛
5. ماژول منحنی شکل منحصر به فرد، اتصال گوشه ای صاف و بدون درز؛ این محصول ترجیحی برای صفحه نمایش سه بعدی چشم غیر مسلح در فضای باز است؛
نگهداری آسان؛ نگهداری جلو فقط به 2 چرخش برای جدا کردن و مونتاژ ماژول نیاز دارد، در حالی که جدا کردن پوسته آلومینیومی بدنه عقب می تواند اجزای الکترونیکی را تعمیر کند، که منجر به راندمان نگهداری بالا می شود.
فلسفه طراحی
1. محصولات فضای باز را سبک تر کنید، فشار دوگانه با روشنایی بالا برای صرفه جویی در انرژی؛
2. بدنه های مختلف جعبه از یک محصول را می توان با هم ترکیب و مطابقت داد و انعطاف پذیری بیشتری را ارائه می دهد؛
3. نیازهای صفحه نمایش های بزرگ چشم غیر مسلح در فضای باز مختلف را برآورده کنید، گوشه های ثبت شده برای ترکیبات زاویه ای انعطاف پذیر را توسعه دهید؛
4. کار نگهداری را کارآمدتر کنید.
پارامترهای سری GA:
محصول | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
فاصله | 4mm | 5.71mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm |
تراکم (پیکسل/m²) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
نوع LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
روشنایی | 6000nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10000nits |
روش اسکن | 1/7? | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
اندازه پنل | 960×960mm | 960×960mm | ||||
اندازه ماژول | 480×320mm | 480×320mm | ||||
جنس پنل | آلومینیوم پروفیل | وزن پنل | ||||
30kg | 29.5kg | 29.5kg | 38.8kg | 38.8kg | 38.8kg | سطح حفاظت |
IP65 | نگهداری | نگهداری | ||||
سرویس جلو و عقب | حداکثر مصرف برق | حداکثر مصرف برق | ||||
650W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | متوسط مصرف برق |
210W/㎡ | 110W/㎡ | 110W/㎡ | 110W/㎡ | 110W/㎡ | 110W/㎡ | نرخ تازه سازی |
3840Hz | مقیاس خاکستری | مقیاس خاکستری | ||||
13-16Bit | 13-16bit | زاویه دید | ||||
H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | ولتاژ |
AC100~240V(50-60Hz) | AC96~264V(50-60Hz) | دمای کار | ||||
30- تا 60 درجه سانتیگراد | رطوبت کار | |||||
10%-90%RH | دمای رنگ | |||||
3000-9500K | گواهینامه ها | |||||
CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |