اندازه پانل 500*1000mm در فضای باز شفاف LED صفحه نمایش پرده LED Video Mesh
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | gcl |
گواهی: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
شماره مدل: | گمش |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | <i>Min.</i> <b>حداقل</b> <i>order: 20</i> <b>سفارش: 20</b> |
---|---|
قیمت: | Price to be discussed |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی با جعبه پرواز و جعبه چوبی و جعبه کاغذ سخت |
قابلیت ارائه: | 5000 متر مربع / متر مربع در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
درخواست: | فضای باز | رنگ: | رنگ کامل |
---|---|---|---|
اندازه پنل: | 500 * 1000 میلی متر | تضمین: | سه سال |
Pixel Pitch: | P15.6 | بندر: | شنژن |
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED شفاف در فضای باز,صفحه نمایش LED شفاف پرده,پرده در فضای باز صفحه نمایش شفاف LED,Curtain Transparent LED Display,Curtain Outdoor Transparent LED Screen |
توضیحات محصول
اندازه پانل 500*1000mm رنگ کامل درب شفاف شبک پرده صفحه نمایش LED
توضیحات محصولات:
با استفاده از جعبه آلومینیومی کامل، اندازه جعبه 500 * 1000 * 45mm، اندازه ماژول 250 * 500mm؛
سبک ترین وزن جعبه حدود 18 کیلوگرم است.
نرخ تجدید تا 3840 هرتز است و روشنایی تعادل سفید ≥ 8000cd/m2 است؛
پشتیبانی از اصلاح تک نقطه ای، دمای رنگ 6500-9500K قابل تنظیم دستی
حداقل متوسط مصرف برق 220W است.
زاویه های دید H140 °، V120 °
می تواند قبل و بعد از آن به طور کامل نگهداری شود.
محصول دارای سطح حفاظت IP65 قبل و بعد از آن است که برای شرایط آب و هوایی مختلف مناسب است.







پارامترهای سری Gmesh:
نام | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 |
ماژول | |||||
نوع LED | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
پیکسل پیچ ((ملی متر)) | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25 تا 15625 | 25 تا 3125 |
وضوح ماژول | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 |
اندازه ماژول ((ملی متر) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 |
روش اسکن | سه سوم | استاتیک | استاتیک | استاتیک | استاتیک |
کابینت | |||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
قطعنامه کابینه | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 |
اندازه کابینت ((ملی متر) | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 |
مساحت کابینت ((m2) | 0.5 | ||||
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | ||||
وزن کابینت | 19 کیلوگرم | 18 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
تراکم (پیکسل/م2) | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 |
سطح حفاظت | جلو و عقب Ip65 | ||||
اپتیک | |||||
روشنایی ((نیت/م2) | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 |
کالیبراسیون | پشتیبانی از کالیبراسیون تک نقطه ای | ||||
دمای رنگ | 1700-9500K قابل تنظیم | ||||
زاویه دید | H140°،V120° | H140°،V120° | H100°،V50° | H100°،V50° | H100°،V50° |
شفافیت | 30 درصد | 30 درصد | 30 درصد | 50 درصد | ۶۰ درصد |
نرخ از بین رفتن نور | <3٪ | ||||
نسبت کنتراست | ≥9000:1 | ||||
ابری | 13 تا 16 بیت | ||||
برق | |||||
حداکثر مصرف برق در متر مربع | ۶۴۰ وات | ۶۴۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات |
متوسط مصرف برق در متر مربع | 220 وات | 220 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
نگهداری کابینت | خدمات کامل جلو و عقب | ||||
ولتاژ ورودی | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |
ظرفیت سالانه GCL بیش از دوصد میلیون دلار است و بیش از ده اختراع و گواهینامه مربوط به محصولات کاربرد LED مطابق با ISO9001،استانداردهای ISO1400 و ISO18001محصولات ما همچنین با استانداردهای متعدد، از جمله EMC، CE، ROHS، CCC، FCC، ISO تأیید شده اند.
GCL بیش از 10،000 صفحه نمایش LED و پروژه های روشنایی LED را در سراسر جهان تکمیل کرده است، از جمله پروژه های دولت بین المللی در جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی، نمایشگاه شانگهای 2010،نمایشگاه چین-آسیا 2014، 2015 میلان اکسپو، و غیره