| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | GTV |
| موق: | قابل مذاکره |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا، جعبه پرواز، تخته کاغذ |
صفحهنمایش الایدی با پیکسل باریک 2K 4K HD برای کلاس درس P0.9 P1.25 P1.875
سیستم پایین گذر دارای طراحی سبک و نازک برای جعبه و بدنه است و می تواند به عنوان یک ماژول فاصله چندگانه برای این کابینت استفاده شود (P0.9375mm تا 1.875mm)
16: صفحه نمایش 9 اینچی، 27 اینچی، دسترسی آسان به اتصال تصویر 2K/4K فوق العاده واضح
دامنه بزرگ، سلسله مراتب رنگ غنی تر، بدنه چند منظوره
جعبه آلومینیومی ریخته گری CNC با دقت بالا با قاب فوق نازک، اتصالات درز و اتصال عالی
تحقق بخشیدن به نصب و نگهداری قبل و بعد از نصب، سازگاری با نصب پیچیده سایت
اتصال سیمی
ماژول و جعبه با استفاده از یک سیم مونتاژ می شوند و نصب را راحت تر می کنند و در هزینه سیم و نیروی کار صرفه جویی می کنند.
فوق العاده شفاف 2K/4K
دستگاه 27 اینچی، نمایش صفحه نمایش 16:9 آسان، اتصال تصویر فوق العاده شفاف 2K/4K
نصب قسمت جلویی
جعبه را از طریق پیچ های M50x50 از جلوی جعبه به قاب وصل کنید و پایه نصب را ببندید.
نصب عقب
جعبه و قاب را از پشت با استفاده از پیچ های M5x50 وصل کنید و براکت نصب را ببندید.
پارامترهای Gtv
| محصول | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| زمین | 0.9375 میلی متر | 1.25 میلی متر | 1.5625 میلی متر | 1.875 میلی متر |
| چگالی (پیکسل/متر مربع) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| نوع LED | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| روشنایی | ≥600nits | |||
| روش اسکن | 1/36 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| اندازه پنل | 600×337.5×32 میلی متر | |||
| اندازه ماژول | 150×168.75 میلی متر | 300×168.75 میلی متر | 300×168.75 میلی متر | 300×168.75 میلی متر |
| مواد پنل | آلومینیوم ریخته گری دایکاست | |||
| وزن پنل | 4 کیلوگرم | |||
| سطح حفاظت | IP31 | |||
| تعمیر و نگهداری | سرویس کامل جلو | |||
| حداکثر مصرف برق | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ |
| میانگین مصرف برق | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ |
| نرخ تازه سازی | ≥3840 هرتز | |||
| مقیاس خاکستری | 13-16 بیت | |||
| زاویه دید | H160 درجه، V160 درجه | |||
| ولتاژ | AC100~240V (50-60Hz) | |||
| دمای کاری | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | |||
| رطوبت کاری | 10-90٪ RH | |||
| دمای رنگ | 3000-9500 هزار | |||
| گواهینامه ها | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()
![]()