| نام تجاری: | GCL |
| شماره مدل: | PH: P1.82mm/P2mm/P2.5mm/P3.07mm/P4mm |
| موق: | 5 |
| قیمت: | Price to be discussed |
| جزئیات بسته بندی: | اندازه بسته بندی تکی: 230X40X100 سانتی متر |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
ايستادن براکت، نصب پايه ايستادن، آويزان شدن
چند صفحه نمایش، نصب خلاقانه
| محصول | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| ارتفاع | 1.25 | 1.538ميلي متر | 1.82ميلي متر | 2 میلی متر |
| نوع LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| روشنایی | ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ شب | |||
| اندازه ماژول | 320×160 میلی متر | |||
| کل اندازه پوستر | W×H×T655×1936×45 میلی متر | |||
| اندازه صفحه نمایش ال ای دی | 640x1920 میلی متر | |||
| مواد | آکریلیک+آلومینیوم | |||
| وزن | ۳۵ کیلوگرم در هر پنل | |||
| مواد پانل | 4G/WiFi/Ethernet+کنترول کلاستر ابر+اپلیکیشن موبایل | |||
| سطح حفاظت | IP34 | |||
| نگهداری | خدمات جلو و عقب | |||
| حداکثر مصرف برق | ۶۰۰ وات/قطعه | |||
| متوسط مصرف برق | ۳۵۰ وات/قطعه | |||
| نرخ بروزرسانی | 3840 هرتز | |||
| ابری | 16bit | |||
| زاویه دید | H160°،V160° | |||
| ولتاژ | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | |||
| دمای کار | -20°C تا 60°C | |||
| رطوبت کاری | 10 تا 90 درصد RH | |||
| دمای رنگ | 3000 تا 9500K | |||
| سنسور روشنایی | تنظیم اتوماتیک سطح 0-255، اختیاری | |||
| نسبت کنتراست | 4000:1 | |||
| گواهینامه | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()
![]()